Màng Hơi
Kích thước màng hơi loại B Đức Minh
Ký hiệu | Đường kính trong của cổ | Chiều cao gót | Chiều rộng gót | Bề dầy tại gót | Đường kính ngoài | Chiều cao tổng | Chiều dài hữu dụng | Trọng lượng (kg) | Dùng cho Lốp |
(mm) | dB | a | b | to' | Db | Hb | Lb | ||
B18030 | 600 | 29 | 13.5 | 14 | 860 | 900 | 950 | 36 | 18.00-30 |
B16028 | 600 | 29 | 13.5 | 14 | 790 | 800 | 850 | 30.5 | 16.9-28 |
B15025 | 470 | 28 | 12.5 | 13 | 700 | 670 | 710 | 20.8 | 16.00-25/14.00-28 |
B12024 | 470 | 28 | 12.5 | 13 | 670 | 620 | 660 | 19.4 | 14.00-24/12.00-28 |
B12002 | 380 | 27 | 14 | 13 | 645 | 680 | 780 | 18 | 12.00-20 |
B10001 | 360 | 27 | 14 | 13 | 610 | 596 | 660 | 15.9 | 10/11.00-20 |
B 9006 | 360 | 27 | 14 | 12 | 580 | 590 | 650 | 13.7 | 9.00-16 |
B 8253 | 360 | 27 | 14 | 12 | 578 | 560 | 620 | 13.2 | 8.25-20 |
B7501 | 310 | 25 | 13 | 8 | 486 | 450 | 480 | 7.3 | 7.50/8.25-16 |
B7003 | 310 | 23 | 13 | 8 | 448 | 420 | 440 | 5.9 | 7.00-16 |
B 6502 | 260 | 24 | 13 | 10.5 | 400 | 404 | 430 | 5.6 | 6.50-14, 6.00-15, 5.50-15 |
B6009 | 224 | 20 | 11 | 8.5 | 350 | 340 | 376 | 3.9 | 6.00-13, 6.00-14M/C |
B5002 | 228 | 20 | 12.5 | 9 | 340 | 300 | 320 | 3.1 | 5.00-12, máy kéo 6.00-12 |
B5001 | 170 | 18 | 12 | 8 | 337 | 280 | 330 | 2.0 | 5.00-10 |
B4010 | 175 | 19 | 9 | 8 | 250 | 270 | 290 | 1.8 | 5.00-10M/C, 4.00-12MC |
B3010 | 175 | 12.5 | 6 | 6 | 250 | 245 | 270 | 1.5 | 3.00-10. 3.50-10 Scooter |
B4108 | 167 | 12 | 6 | 7 | 240 | 240 | 255 | 1455 | 4.00-8 |
B4008 | 167 | 12 | 6 | 7 | 230 | 190 | 195 | 950 | 3.25-8 |
B3006 | 117 | 12 | 6 | 7 | 185 | 240 | 260 | 950 | 4.00-6 B |
B3106 | 117 | 12 | 6 | 7 | 185 | 230 | 235 | 950 | 4.00-6 |
B3206 | 117 | 12 | 6 | 7 | 170 | 190 | 200 | 720 | 3.50-6 |
B3004 | 65 | 12 | 3 | 6 | 150 | 195 | 200 | 500 |
3.50-4 |
Đường kính trong của cổ | Chiều cao gót | Chiều rộng gót | Bề dầy tại gót | Đường kính ngoài | Chiều cao tồng | Chiều dài hữu dụng | Lốp | |
(mm) | dB | a | b | to' | Db | Hb | Lb | |
R13 | 224 | 20 | 11 | 8.5 | 457 | 262 | 334 | R13 |
R14 | 224 | 20 | 11 | 8.5 | 457 | 326 | 398 | R14 |
R15-16 | 277 | 21 | 13 | 8.5 | 550 | 317 | 352 | R15-16 |